| CIDRES | ||
| BRUT KERISAC (Guenrouet) | ||
| BRUT VALLEE DE LA SEICHE (Janzé) | ||
| 1/2 SEC VALLEE DE LA SEICHE (Janzé) | ||
| DOUX KERISAC (Guenrouet) | ||
| BLANCS | ||
| SAUVIGNON cépage du pays M&L | ||
| GROS PLANT/ LIE du pays Nantais | ||
| MUSCADET/ LIE du pays Nantais | ||
| SANCERRE bonhomme (de Gorges ) | ||
| BLANC DE BLANC (méthode champenoise) | ||
| CHAMPAGNE (Maurice Lassalle) | ||
| ROSES | ||
| ROSE DE LOIRE de Maine&Loire | ||
| ROSE DE PROVENCE | ||
| ROSE EN CARAFE | ||
| ROUGES | ||
| SAUMUR Château de la Durandière | ||
| GAMAY de Touraine | ||
| BORDEAUX Château de Lisennes | ||
| ROUGE EN CARAFE | ||
| BIERES | ||
| KRONEMBOURG 1664 | ||
| HEINEKEN | ||
| BIERE SANS ALCOOL | ||
| PELFORTH | ||
| PANACHE (kronembourg ) | ||
| MONACO(kronembourg) | ||
APERITIFS |
BOISSONS SANS ALCOOL |
||
| KIR BRETON | COCA COLA ou PERRIER | ||
| ORANGINA ou SCHWEPPES | |||
| AMERICANO | LAIT MENTHE ou LAIT FRAISE | ||
| VODKA ORANGE | JUS DE TOMATE | ||
| VODKA ANANAS | JUS DE POMME | ||
| GIN TONIC | JUS D' ORANGE | ||
| MALIBU ORANGE | JUS D' ANANAS | ||
| MALIBU ANANAS | SIROP A L'EAU au choix : | ||
| KIR AU MUSCADET | VITTEL ou BADOIT | ||
| KIR AU SAUVIGNON | la bouteille : | ||
| COUPE PETILLANT | 1/2 bouteille : | ||
| PORTO | 1/4 VITTEL | ||
| RICARD | LIMONADE | ||
| MARTINI | la bouteille : | ||
| SUZE | 1/4 bouteille : | ||
| WHISKY CLAN CAMPBELL | ADJUVANTS au choix | ||
| BABY CLAN CAMPBELL | |||
| WHISKY CHIVAS | CITRON PRESSE | ||
| BABY CHIVAS | VERRE DE LAIT 25 CL |